Platform comparison
| Platform | YES odds | NO odds | Fee | KYC | Settlement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (via Best Prediction Markets) Pick polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0% (USDC on-chain) | No-KYC up to $1,500 | USDC, auto via UMA oracle | Live odds → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blocked in US/UK/EU | USDC, on-chain | Live odds → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Up to 7% per trade | US-only, KYC required | USD | Live odds → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5% commission | Full KYC from first trade | GBP / EUR | Live odds → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Play-money (mana) | None — play-money | Mana (no cash-out) | Live odds → |
Outcome probabilities
Current market-implied probability for each outcome, from the live order book.
| Outcome | Probability |
|---|---|
| Raptors vs. Bucks | 100% |
| Spread -7.5 | 100% |
| Spread -8.5 | 100% |
| Spread -6.5 | 100% |
| Spread -9.5 | 100% |
| O/U 226.5 | 100% |
| Spread -5.5 | 100% |
| Spread -10.5 | 100% |
| O/U 224.5 | 100% |
| Spread -4.5 | 100% |
| Spread -11.5 | 100% |
| O/U 222.5 | 100% |
| Spread -3.5 | 100% |
| Spread -12.5 | 100% |
| O/U 220.5 | 100% |
| Spread -2.5 | 100% |
| Spread -13.5 | 100% |
| O/U 218.5 | 100% |
| Spread -1.5 | 100% |
| O/U 216.5 | 100% |
| O/U 214.5 | 100% |
| O/U 212.5 | 100% |
| O/U 210.5 | 100% |
| O/U 208.5 | 100% |
| O/U 206.5 | 100% |
| O/U 204.5 | 100% |
| O/U 202.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 4.5 | 100% |
| RJ Barrett: Points O/U 22.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 9.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 14.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 11.5 | 100% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 4.5 | 100% |
| RJ Barrett: Points O/U 9.5 | 100% |
| RJ Barrett: Points O/U 14.5 | 100% |
| RJ Barrett: Points O/U 19.5 | 100% |
| RJ Barrett: Points O/U 24.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| RJ Barrett: Assists O/U 1.5 | 100% |
| RJ Barrett: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Brayden Burries: Points O/U 11.5 | 100% |
| Brayden Burries: Rebounds O/U 4.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 9.5 | 100% |
| Brayden Burries: Assists O/U 2.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 4.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 9.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Points O/U 4.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Points O/U 9.5 | 100% |
| Tyler Herro: Points O/U 9.5 | 100% |
| Tyler Herro: Points O/U 14.5 | 100% |
| Tyler Herro: Points O/U 19.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Tyler Herro: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Tyler Herro: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Tyler Herro: Assists O/U 5.5 | 100% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Brayden Burries: Points O/U 4.5 | 100% |
| Brayden Burries: Points O/U 9.5 | 100% |
| Brayden Burries: Points O/U 14.5 | 100% |
| Brayden Burries: Points O/U 19.5 | 100% |
| Brayden Burries: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Brayden Burries: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Brayden Burries: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Brayden Burries: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Brayden Burries: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| Brayden Burries: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Brayden Burries: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Brayden Burries: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Myles Turner: Blocks O/U 1.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 4.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 14.5 | 100% |
| Jamal Shead: Points O/U 4.5 | 100% |
| Jamal Shead: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| Jamal Shead: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jamal Shead: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Jamal Shead: Assists O/U 5.5 | 100% |
| Jamal Shead: Assists O/U 7.5 | 100% |
| Jamal Shead: Assists O/U 9.5 | 100% |
| Tyler Herro: Assists O/U 7.5 | 100% |
| 2Q O/U 55.5 | 100% |
| 3Q Spread -1.5 | 100% |
| 3Q O/U 60.5 | 100% |
| 4Q Spread -1.5 | 100% |
| Raptors O/U 119.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 54.5 | 100% |
| 1H O/U 110.5 | 100% |
| 2Q O/U 53.5 | 100% |
| 3Q Spread -3.5 | 100% |
| 3Q O/U 58.5 | 100% |
| 4Q Spread -3.5 | 100% |
| Raptors O/U 117.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 52.5 | 100% |
| 2Q Spread -0.5 | 100% |
| 2Q O/U 57.5 | 100% |
| 3Q O/U 62.5 | 100% |
| Brayden Burries: Points O/U 10.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 56.5 | 100% |
| 1H O/U 108.5 | 100% |
| 1Q O/U 52.5 | 100% |
| 2Q O/U 51.5 | 100% |
| 3Q Spread -5.5 | 100% |
| 3Q O/U 56.5 | 100% |
| 4Q Spread -5.5 | 100% |
| Raptors O/U 115.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 50.5 | 100% |
| 1H Spread -0.5 | 100% |
| 1Q Spread -1.5 | 100% |
| 2Q Spread -2.5 | 100% |
| 3Q O/U 64.5 | 100% |
| Bucks 1H O/U 58.5 | 100% |
| 1H O/U 106.5 | 100% |
| 1Q O/U 50.5 | 100% |
| 3Q Spread -7.5 | 100% |
| 3Q O/U 54.5 | 100% |
| Bucks O/U 106.5 | 100% |
| Raptors O/U 113.5 | 100% |
| 1H Spread -2.5 | 100% |
| 1Q Spread -3.5 | 100% |
| 1H O/U 104.5 | 100% |
| 1Q O/U 48.5 | 100% |
| Bucks O/U 104.5 | 100% |
| Raptors O/U 111.5 | 100% |
| 1H Spread -4.5 | 100% |
| 1H O/U 102.5 | 100% |
| 1Q O/U 46.5 | 100% |
| Bucks O/U 102.5 | 100% |
| Raptors O/U 109.5 | 100% |
| 1H Spread -6.5 | 100% |
| 1H O/U 100.5 | 100% |
| 1Q O/U 44.5 | 100% |
| Bucks O/U 100.5 | 100% |
| Raptors O/U 107.5 | 100% |
| 1H Spread -8.5 | 100% |
| 1H O/U 98.5 | 100% |
| 1H O/U 96.5 | 100% |
| 2Q O/U 54.5 | 100% |
| 4Q Spread -0.5 | 100% |
| RJ Barrett: Points O/U 25.5 | 100% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 4.5 | 100% |
| Jamal Shead: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Jamal Shead: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Raptors 2H O/U 58.5 | 100% |
| Raptors 2H O/U 56.5 | 100% |
| Raptors 2H O/U 60.5 | 100% |
| Raptors 2H O/U 54.5 | 100% |
| Raptors 2H O/U 62.5 | 100% |
| Myles Turner: Blocks O/U 0.5 | 100% |
| O/U 227.5 | 100% |
| 3Q Spread -0.5 | 100% |
| 3Q O/U 59.5 | 100% |
| Raptors O/U 116.5 | 100% |
| RJ Barrett: Points O/U 26.5 | 100% |
| AJ Green: Points O/U 4.5 | 100% |
| AJ Green: Points O/U 9.5 | 100% |
| Kel'el Ware: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| AJ Green: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| AJ Green: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| AJ Green: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Kyle Kuzma: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Ryan Rollins: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Raptors 2H O/U 57.5 | 100% |
| Jamal Shead: Assists O/U 11.5 | 100% |
| AJ Green: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Steals O/U 1.5 | 100% |
| Collin Murray-Boyles: Steals O/U 2.5 | 100% |
| Jamal Shead: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Ja'Kobe Walter: Assists O/U 1.5 | 89% |
| Brayden Burries: Assists O/U 5.5 | 88% |
| Collin Murray-Boyles: Assists O/U 1.5 | 86% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 5.5 | 74% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 3.5 | 73% |
| RJ Barrett: Assists O/U 4.5 | 56% |
| Ja'Kobe Walter: Steals O/U 0.5 | 56% |
| Collin Murray-Boyles: Blocks O/U 0.5 | 56% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 6.5 | 56% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 6.5 | 56% |
| Jamal Shead: Assists O/U 15.5 | 56% |
| Kasparas Jakucionis: Assists O/U 1.5 | 56% |
| Kyle Kuzma: Steals O/U 1.5 | 56% |
| Ryan Rollins: Steals O/U 1.5 | 56% |
| Tyler Herro: Steals O/U 0.5 | 56% |
| Kel'el Ware: Blocks O/U 0.5 | 56% |
| Jamal Shead: Steals O/U 1.5 | 56% |
| Myles Turner: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| AJ Green: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Myles Turner: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Kyle Kuzma: Assists O/U 3.5 | 48% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 1.5 | 48% |
| Kel'el Ware: Blocks O/U 1.5 | 47% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 7.5 | 44% |
| RJ Barrett: Assists O/U 5.5 | 44% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 7.5 | 44% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 1.5 | 44% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 5.5 | 44% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 3.5 | 44% |
| Ja'Kobe Walter: Steals O/U 1.5 | 44% |
| Collin Murray-Boyles: Blocks O/U 1.5 | 44% |
| Myles Turner: Blocks O/U 3.5 | 44% |
| Collin Murray-Boyles: Assists O/U 2.5 | 44% |
| Ja'Kobe Walter: Assists O/U 2.5 | 44% |
| Jamal Shead: Rebounds O/U 3.5 | 44% |
| Kel'el Ware: Rebounds O/U 3.5 | 44% |
| Jakob Poeltl: Assists O/U 1.5 | 44% |
| Jaime Jaquez Jr.: Steals O/U 0.5 | 44% |
| Tyler Herro: Steals O/U 1.5 | 44% |
| Jakob Poeltl: Rebounds O/U 11.5 | 44% |
| Jamal Shead: Steals O/U 2.5 | 44% |
| RJ Barrett: Steals O/U 0.5 | 44% |
| Scottie Barnes: Assists O/U 5.5 | 43% |
| Scottie Barnes: Rebounds O/U 7.5 | 43% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 41% |
| Scottie Barnes: Points O/U 22.5 | 39% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 7.5 | 8% |
| O/U 230.5 | 0% |
| O/U 228.5 | 0% |
| O/U 232.5 | 0% |
| O/U 234.5 | 0% |
| O/U 236.5 | 0% |
| O/U 238.5 | 0% |
| O/U 240.5 | 0% |
| O/U 242.5 | 0% |
| Spread -15.5 | 0% |
| Spread -17.5 | 0% |
| O/U 244.5 | 0% |
| Spread -2.5 | 0% |
| Spread -19.5 | 0% |
| O/U 246.5 | 0% |
| Spread -4.5 | 0% |
| Spread -21.5 | 0% |
| O/U 248.5 | 0% |
| Spread -6.5 | 0% |
| Spread -23.5 | 0% |
| O/U 250.5 | 0% |
| Spread -8.5 | 0% |
| Spread -25.5 | 0% |
| O/U 252.5 | 0% |
| Spread -10.5 | 0% |
| Spread -27.5 | 0% |
| O/U 254.5 | 0% |
| Spread -12.5 | 0% |
| Spread -29.5 | 0% |
| O/U 256.5 | 0% |
| Spread -14.5 | 0% |
| Spread -31.5 | 0% |
| O/U 258.5 | 0% |
| Spread -16.5 | 0% |
| Spread -33.5 | 0% |
| Spread -18.5 | 0% |
| Spread -35.5 | 0% |
| Spread -20.5 | 0% |
| O/U 231.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Points O/U 18.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 11.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 19.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Points O/U 9.5 | 0% |
| Scottie Barnes: Rebounds O/U 8.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Points O/U 14.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Points O/U 19.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Points O/U 24.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Points O/U 29.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Assists O/U 6.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 9.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 14.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 19.5 | 0% |
| RJ Barrett: Points O/U 29.5 | 0% |
| RJ Barrett: Points O/U 34.5 | 0% |
| RJ Barrett: Points O/U 39.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| RJ Barrett: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Assists O/U 1.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Assists O/U 11.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Assists O/U 3.5 | 0% |
| RJ Barrett: Assists O/U 7.5 | 0% |
| RJ Barrett: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 14.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 19.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 24.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 14.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Points O/U 19.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 4.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 9.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 14.5 | 0% |
| Myles Turner: Points O/U 19.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Points O/U 14.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Points O/U 19.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 24.5 | 0% |
| Tyler Herro: Points O/U 29.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Myles Turner: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Myles Turner: Assists O/U 1.5 | 0% |
| Myles Turner: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Kyle Kuzma: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Myles Turner: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Tyler Herro: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Brayden Burries: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Brayden Burries: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Blocks O/U 2.5 | 0% |
| Myles Turner: Blocks O/U 4.5 | 0% |
| Jamal Shead: Points O/U 14.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Ryan Rollins: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Assists O/U 5.5 | 0% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| 1H Moneyline | 0% |
| 1H Spread -3.5 | 0% |
| 1H O/U 112.5 | 0% |
| 1Q Spread -2.5 | 0% |
| 1Q O/U 56.5 | 0% |
| 2Q Spread -1.5 | 0% |
| 4Q O/U 57.5 | 0% |
| Bucks O/U 112.5 | 0% |
| Raptors 1H O/U 57.5 | 0% |
| Team to Score First | 0% |
| Odd/Even Score | 0% |
| Overtime? | 0% |
| Race to 10 | 0% |
| Race to 20 | 0% |
| Race to 30 | 0% |
| 1H Spread -5.5 | 0% |
| 1Q Spread -4.5 | 0% |
| 1Q O/U 54.5 | 0% |
| 2Q Spread -3.5 | 0% |
| 4Q O/U 55.5 | 0% |
| Bucks O/U 110.5 | 0% |
| Raptors 1H O/U 55.5 | 0% |
| 1H Spread -1.5 | 0% |
| 1H O/U 114.5 | 0% |
| 1Q Spread -0.5 | 0% |
| 1Q O/U 58.5 | 0% |
| 3Q Spread -0.5 | 0% |
| 4Q Spread -0.5 | 0% |
| 4Q O/U 59.5 | 0% |
| Bucks O/U 114.5 | 0% |
| Raptors O/U 121.5 | 0% |
| Raptors 1H O/U 59.5 | 0% |
| 1H Spread -7.5 | 0% |
| 1Q Spread -6.5 | 0% |
| 2Q Spread -5.5 | 0% |
| Bucks O/U 108.5 | 0% |
| Raptors 1H O/U 53.5 | 0% |
| 1H O/U 116.5 | 0% |
| 1Q O/U 60.5 | 0% |
| 2Q O/U 59.5 | 0% |
| 3Q Spread -2.5 | 0% |
| 4Q Spread -2.5 | 0% |
| Bucks O/U 116.5 | 0% |
| Raptors O/U 123.5 | 0% |
| Raptors 1H O/U 61.5 | 0% |
| 1H Spread -9.5 | 0% |
| 1Q Spread -8.5 | 0% |
| 1H O/U 118.5 | 0% |
| O/U 229.5 | 0% |
| 1Q O/U 62.5 | 0% |
| 3Q Spread -4.5 | 0% |
| 3Q O/U 66.5 | 0% |
| Bucks O/U 118.5 | 0% |
| Raptors O/U 125.5 | 0% |
| 1H Spread -11.5 | 0% |
| 1H O/U 120.5 | 0% |
| 1Q O/U 64.5 | 0% |
| Bucks O/U 120.5 | 0% |
| Raptors O/U 127.5 | 0% |
| 1H Spread -13.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Assists O/U 5.5 | 0% |
| 1H O/U 122.5 | 0% |
| 1Q O/U 66.5 | 0% |
| Bucks O/U 122.5 | 0% |
| Raptors O/U 129.5 | 0% |
| 1H Spread -15.5 | 0% |
| 1H O/U 124.5 | 0% |
| 1Q O/U 68.5 | 0% |
| Bucks O/U 124.5 | 0% |
| Raptors O/U 131.5 | 0% |
| 1H Spread -17.5 | 0% |
| 1H Spread -10.5 | 0% |
| 1H O/U 126.5 | 0% |
| 1H Spread -19.5 | 0% |
| 1H Spread -12.5 | 0% |
| 1Q Spread -1.5 | 0% |
| Immanuel Quickley: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| 1H O/U 128.5 | 0% |
| 1H Spread -21.5 | 0% |
| 1H Spread -14.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| RJ Barrett: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Ryan Rollins: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| 1H Spread -2.5 | 0% |
| 1H O/U 111.5 | 0% |
| 2Q Spread -0.5 | 0% |
| Bucks O/U 113.5 | 0% |
| Raptors 1H O/U 56.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Jamal Shead: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Jamal Shead: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Jamal Shead: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Jakob Poeltl: Points O/U 19.5 | 0% |
| Bucks 2H O/U 56.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Points O/U 24.5 | 0% |
| Ja'Kobe Walter: Points O/U 24.5 | 0% |
| Bucks 2H O/U 54.5 | 0% |
| Bucks 2H O/U 58.5 | 0% |
| Bucks 2H O/U 52.5 | 0% |
| Bucks 2H O/U 60.5 | 0% |
| 1Q O/U 55.5 | 0% |
| AJ Green: Points O/U 14.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Points O/U 4.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Points O/U 9.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Points O/U 14.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Points O/U 4.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Points O/U 9.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Points O/U 14.5 | 0% |
| AJ Green: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 15.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: Rebounds O/U 17.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| AJ Green: Assists O/U 1.5 | 0% |
| AJ Green: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Jakob Poeltl: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Kasparas Jakucionis: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Assists O/U 1.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Collin Murray-Boyles: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Kel'el Ware: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Kel'el Ware: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Jaime Jaquez Jr.: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Myles Turner: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Jamal Shead: Points O/U 19.5 | 0% |
| Kel'el Ware: Points O/U 19.5 | 0% |
| AJ Green: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Brayden Burries: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Jamal Shead: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| RJ Barrett: Steals O/U 1.5 | 0% |
Market context
Raptors vs. Bucks. The market is currently pricing the outcome at 100% YES, meaning crowd-implied probability sits at that level. Settlement is scheduled for 2026-11-07T01:00:00Z. Unlike a sportsbook, the price you see is set by buyers and sellers competing in a live order book — there is no house edge or bookmaker margin to fade.
Sports outcome markets resolve from official league data once the contest finishes. Pricing typically tightens through the warm-up window as line-ups, weather, and starting-pitcher data become public, then moves on goals or runs in real time.
Watch for the underlying catalysts that move this category: each official announcement, dataset release, or scheduled milestone generally produces a step change in the implied probability. Trades execute instantly on Polygon, and shares pay $1 each at resolution if your side wins.
Live Data & Statistics
Live stats load when the match begins. Current market odds are shown above. Trading volume: $2.7M.
Methodology
We track Raptors vs. Bucks across the five venues with material prediction-market liquidity. The probability shown is the live Polymarket mid; the comparison rows summarise how each venue treats the underlying contract — fees, KYC thresholds, settlement currency, deposit options. The highlighted row marks the cheapest route into Polymarket's order book.
Resolution & payout
Settlement runs on-chain. Polymarket's contract logic separates YES and NO shares as conditional tokens; at resolution the winning share lifts to $1.00 and the losing one to $0. The outcome input comes from the UMA Optimistic Oracle, which secures against bad resolution with a bond + dispute window.
Once finalised, the smart contract pays USDC to the holders' wallets within minutes — no withdrawal fees beyond Polygon network gas. Kalshi settles in USD via CFTC clearance, Betfair in account currency net of commission, Manifold in play-money mana with no cash-out.
FAQ
- Where can I trade this market with the lowest fees?
- Polymarket is geo-blocked in the US/UK/EU. The easiest 0%-fee broker into the same order book is Best Prediction Markets. Kalshi charges up to 7% per trade; Betfair Exchange takes 2-5% commission on net winnings.
- Is this market available outside the US?
- Polymarket itself is geo-blocked in the US/UK/EU. Always check the legal status of prediction markets in your jurisdiction before trading.
- How does resolution work?
- Through the UMA Optimistic Oracle on Polygon: a proposer submits the outcome, a two-hour challenge window opens, and USDC payouts settle automatically once the result is final.
- Do I need to KYC for this market?
- On Polymarket directly, no — it's wallet-based. Intermediary brokers like Best Prediction Markets trigger KYC only above $1,500 of lifetime trading volume; under that you trade pseudonymously with a single wallet address.
- How reliable are the quoted odds?
- The YES/NO percentages are the live mid-prices of the Polymarket order book. On deep markets they move every few seconds; on thinner ones you'll see short plateaus.
Trade Raptors vs. Bucks on Best Prediction Markets
Live order book, 0% fees, USDC settlement in seconds.
Open live market →